Щілинна лампа SL-45 Технічні характеристики
| МІКРОСКОП | |
| Клас обладнання | Галілеявський |
| Параметри об'єктива | 0.75X, 1.2X, 1.85X |
| Параметри окуляр | 13.5X |
| Можливе збільшення | 10X, 16X, 25X |
| Ширина поля зору | 21.5, 13, 8 мм |
| Можливості зміни збільшення | 3-ступеневий барабанний перемикач |
| Функція діоптрійної корекції окулярів | ±5D |
| Зміна РЦ | 43 - 80 мм |
| ОСВІТК | |
| Тип освітлювача та його розташування | Zeiss, розташування горизонтальне |
| Розмір світлової щілини за шириною | 0 - 14 мм |
| Розмір світлової щілини по довжині | 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм |
| Розмір діафрагми | 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм |
| Використовувані світлофільтри | Синій, зелений, ІЧ |
| Можливе обертання щілини | 0° - 180° |
| Можливий нахил щілини | 0° - 20° |
| Використовувана лампа | 6V / 20W |
| Функція регулювання яскравості | Плавна, розташована на блоці живлення |
| ФУНКЦІЯ ПЕРЕМЕЖЕННЯ ПІДВИЖНОГО ОСНОВАННЯ | |
| Горизонтальне переміщення вперед — назад | 72 мм |
| Горизонтальне переміщення вліво — вправо | 100 мм |
| Вертикальне переміщення | 30 мм |
| Точне горизонтальне переміщення | 24 мм |
| ЛІЦІВИЙ УПОР | |
| Переміщення приладу по вертикалі | 70 мм |
| Функція фіксаційної мітки | За допомогою світлодіода |
| Наявність ручки для пацієнта | Додатково |
| Необхідне електроживлення | 220V, 50/60Hz |
| ГАБАРИТЫ | |
| Висота | 58 мм |
| Електроживлення | 220V |
| Маса | 21 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте





